21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).
"Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang dengan judul https://economy.okezone.com/read/2022/11/29/320/2717053/daftar-lengkap-kenaikan-ump-2023-di-33-provinsi-paling-tinggi-9-15
Editor : Mahesa Apriandi